大屏幕7寸触摸屏显示,操作方便,界面清晰、易懂;
中文与英文双语言切换,通用性强;
具有串口RS232电平输出及通信功能,可连接PC、PLC等;
具有RJ45网络接口,可集成到MES系统内实现生产过程数据收集及分析;
具有USB数据输出功能,USB接口可连接U盘,扫描仪、条码打印机等;
丰富的可编辑输出控制接点,可在触摸屏上根据检测的不同状态进行编辑输出,可直接驱动外部设备如继电器、电磁阀等;
大容量历史记录存储,存储记录10000组以上,可按日期、工号、工件号查询测试结果;
具有误差修正,零点校准等功能;
具有完善的产品链,多种选配件组合,可满足不同产品的检测需求。
主要技术参数 | |||
差压 | 显示精度 | 可设置显示小数位0~4位 | |
显示单位 | Pa,pa/s,mL/s,mL/min,pa.m3/s | ||
传感器量程 | 0~±2000pa | ||
传感器误差 | ±0.1%F.S. | ||
测试压 | 显示精度 | 可设置显示小数位0~4位 | |
显示单位 | Kpa,kg/cm2,psi,mbar,bar,Torr,mmH2O,mmHg | ||
显示范围 | VH90B | -1~﹣100kpa 机械调压 | |
CH050 | 5~65kpa 机械调压 | ||
CH050D | 5~65kpa 电控调压 | ||
CH300 | 5~300kpa 机控调压 | ||
CH600 | 10~600kpa 机械调压 | ||
CH600D | 5~499kpa 电控调压 | ||
CH1000 | 50~1000kpa 机械调压 | ||
CH1000D | 5~890kpa 电控调压 | ||
CH4000 | 50~4000kpa 机械调压 | ||
ZF500 | ﹣100~-1.10~500kpa 机械调压 | ||
ZF2500 | ﹣100~-1.50~2400kpa 机械调压 | ||
传感器误差 | ±0.1%F.S. | ||
参数通道 | 64组(1~64位) | ||
测试节拍 | 测试时间范围0~1800.0秒,其余节拍时间为0~999.9秒 | ||
电源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
测试压源 | 洁净、干燥、不低于600kpa且高于测试压力100kpa以上的气压源 | ||
外形尺寸 | 328mm×222mm×460mm | ||
重量 | 约20kg |
© 2018 东莞市雅之雷德机电科技有限公司. All Rights Reserved.